VieirosG2001
Especial Eleccions

 PODER GALEGO
 O PAÍS
 O GOBERNO
 OS PARTIDOS
 PP
 BNG
 PSOE
 OUTROS
 OS PROGRAMAS
 PP
 BNG
 PSOE
 COMPARATIVA
 OS LÍDERES
 FRAGA
 BEIRAS
 TOURIÑO
 RESULTADOS
 CANDIDATOS
 FOROS
 EVOLUCIÓN DO VOTO
 SONDAXES
 LIGAZÓNS
 CONTACTAR


Postais
Postais



 

Sondaxes

La Voz de Galicia. 14-10-2001

PP BNG PSdeG-PSOE Outros
% ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS
total 50'8 40-42 26'3 18-20 20'7 15-16 2'2 0
A Coruña 48'6 12 27'4 7 21'7 5 2'3 0
Lugo 57'2 9 22'0 3 19'8 3 1'0 0
Ourense 55'7 8-9 23'0 3 19'3 2-3 2'0 0
Pontevedra 48'9 11-12 28'1 6-7 20'3 4-5 2'7 0



Faro de Vigo. 14-10-2001

PP BNG PSdeG-PSOE Outros
% ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS
total 48'4 39-40 23'9 18-19 23'1 17-18 4'6 0
A Coruña 48'4 11-12 25'5 6-7 25'3 6-7 4'7 0
Lugo 54'5 9 19'1 3 22'5 3 3'9 0
Ourense 53'3 7-8 22'3 3-4 21'1 3 3'3 0
Pontevedra 48'8 11-12 24'7 5-6 24'7 5 5'2 0



El Mundo. 14-10-2001

PP BNG PSdeG-PSOE Outros
% ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS
total 50'5 39-42 25'9 18-21 20'0 15 3'6 0
A Coruña 48'6 12-13 27'4 6-7 20'6 5 3'4 0
Lugo 55'0 8-9 20'9 3-4 20'1 3 4'0 0
Ourense 54'1 8 21'7 3 21'2 3 3'0 0
Pontevedra 49'2 11-12 28'0 6-7 18'8 4 4'0 0



El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa. 12-10-2001

PP BNG PSdeG-PSOE Outros
% ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS
total 48'3 29-41 26'8 18-20 23'1 15-18 0 1'8
A Coruña 46'8 12-13 27'4 6-7 23'4 5-6 2'4 0
Lugo 51'9 8-9 22'7 3 23'6 3-4 1'8 0
Ourense 52'0 8 24'2 3 22'9 3 1'8 0
Pontevedra 48'3 11-12 26'8 6 23'1 4-5 1'9 0



CIS. 10-10-2001

PP BNG PSdeG-PSOE Outros
% ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS
total 49'7 39-41 25'2 18-20 21'4 15-17 2,4 0
A Coruña 47'9 12 25'8 6-7 22'3 5-6 2'7 0
Lugo 53'4 8-9 23'1 3-4 20'1 3 2'4 0
Ourense 54'0 8 22,1 3 21'3 3 1'7 0
Pontevedra 48'9 11-12 26'5 6 20'8 4-5 2'4 0



Terra. 6-10-2001

PP BNG PSdeG-PSOE Outros
% ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS
total 49'7 40 24'4 18 22'7 17 3'3 0



Cadena SER. 5-10-2001

PP BNG PSdeG-PSOE Outros
% ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS
total 50'0 39-40 26'0 19-20 20'5 14-16 3'5 0
A Coruña 48,5 12 25,3 6 20,5 6 3'0 0
Lugo 52,0 8 24,5 3 22,0 3 1,5 0
Ourense 54'0 8 26,0 3-4 16,0 2-3 4,0 0
Pontevedra 49,5 11-12 30,0 7 16,0 3-4 4,5 0
Por erro na elaboración da sondaxe, a cadena SER atribúelle a Pontevedra un escano que lle correspondería a Lugo.


La Voz de Galicia. 30 de setembro 2001

PP BNG PSdeG-PSOE Outros
% ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS
total 51,2 40-41 25,6 19 20,7 15-16 0
A Coruña 48,2 12 27,9 7 21,4 5 0
Lugo 54,0 9 21,8 3 22,5 3 0
Ourense 54,4 8 23,4 3 20,7 3 0
Pontevedra 50,0 11-12 26,3 6 20,7 4-5 0



La Región. 23 de setembro de 2001

PP BNG PSdeG-PSOE Outros
% ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS
total 49'1 39-41 26'2 18 22'7 17-19 2'1 0
A Coruña 47'5 11-12 25'6 6 26'9 6-7 0
Lugo 54'7 9 23'1 3 22'2 3 0
Ourense 58'9 8 20'6 3 20'4 3 0
Pontevedra 47'8 11-12 26'8 6 22'2 5-6 3'1 0-1



Universidade de Santiago. Agosto de 2001

PP BNG PSdeG-PSOE Outros
% ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS
50'0 39-40 25'7 18 23'3 17-18 1'0 0



La Voz de Galicia. Xullo de 2001

PP BNG PSdeG-PSOE Outros
% ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS
47'1 37-40 27'2 19-20 22'8 16-18 2'9 0



La Región. Xuño de 2001

PP BNG PSdeG-PSOE Outros
% ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS
50'7 40 27'0 20 21'4 15 0'9 0



BNG. Marzo de 2001

PP BNG PSdeG-PSOE Outros
% ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS % ESCANOS
46'2 37 28'0 21 23'0 17 2'8 0



«« Portada da Edición

Opina
Fai os teus comentarios no:

Foro xeral G>2001

 OUTROS DATOS
Evolución do voto por provincias
.........................
• As sondaxes de 1999 e 2000